首页 >> 叶丽仪

4月份国内油漆产量前50位4月份国内油漆产量前50位南拳妈妈

2022-10-21 21:23:40 南拳妈妈    

4月份国内油漆产量前50位,4月份国内油漆产量前50位

序号

单位名称

产量

同比增长%

本月

累计

本月

累计

1

中涂化工(上海)有限公司 6021 19929 129.81% 67.15% 2

山东乐化集团有限公司 5500 17350 5.77% 7.10% 3

山东昌裕集团有限公司 5221 16281 27.12% -5.29% 4

上海关西涂料化工有限公司 4606 18414 -8.72% 16.93% 5

深圳市天健涂料科技开发有限公司 4247 7549 44.70% 8.92% 6

阿克苏.诺贝尔.长城涂料有限公司 4051 4051 -15.74% -15.74% 7

湖南湘江涂料集团有限公司 3861 10212 -24.18% 13.80% 8

上海涂料有限公司 3028 11464 2.68% 7.52% 9

上海东方罗门哈斯有限公司 2997 10918 43.81% 45.17% 10

上海国际油漆有限公司 2993 10135 -20.23% -30.11% 11

中涂化工有限公司 2814 10652 -6.01% 29.49% 12

佛山市顺德区龙江友邦涂料制造有限公司 2784 3114 9.01% 11.45% 13

天津中远关西涂料化工有限公司 2593 9649 -8.15% 12.43% 14

广州珠江化工集团有限公司 2489 10809 -2.89% 6.52% 15

重庆三峡油漆股份有限公司 2409 8753 -2.47% -9.88% 16

上海汉高表面技术有限公司 2327 7436 --17

石家庄市油漆厂 2152 5310 11.97% -3.72% 18

山东奔腾漆业有限公司 2141 6557 0.99% -0.05% 19

常州光辉化工有限公司 2105 6232 6.37% -0.94% 20

广州佐敦远洋制漆有限公司 2068 6723 13.56% 28.65% 21

泉州市信和涂料有限公司 1998 7985 -14.25% 20.98% 22

武汉力诺化学集团有限公司 1898 5980 4.29% -4.17% 23

金刚化工有限公司 1862 4141 69.27% 18.11% 24

佛山市高明嘉和涂料有限公司 1787 6314 101.92% 34.71% 25

联捷化工有限公司 1755 4176 46.98% 47.46% 26

河北晨虹油漆集团有限公司 1710 5200 12.20% 7.57% 27

浙江天女集团制漆有限公司 1707 5192 -0.64% -6.16% 28

阿克苏诺贝尔涂料有限公司 1668 8653 -14.51% -26.91% 29

宜兴市虎皇漆业有限公司 1661 3165 370.54% 161.79% 30

浙江环球制漆集团股份有限公司 1646 4645 8.50% -17.64% 31

黄山市化工总厂 1618 5269 49.81% 19.67% 32

海虹老人牌有限公司 1611 5827 3.40% 26.10% 33

丹阳市四达化工有限公司 1602 4806 90.94% 75.21% 34

江苏长江涂料有限公司 1516 4396 34.88% 19.68% 35

红太阳集团有限公司 1516 4395 34.88% 19.66% 36

杭州油漆有限公司 1505 5388 -16.34% -16.62% 37

天津市大站集团公司 1500 4000 50.00% 18.34% 38

中华制漆有限公司 1500 4593 541.03% 28.98% 39

PPG涂料(天津)有限公司 1447 5314 28.39% -9.72% 40

陕西宝塔山油漆股份有限公司 1443 4738 4.11% -6.10% 41

立邦涂料有限公司 1400 4436 -4.31% 7.38% 42

徐州万通漆业有限公司 1377 1377 13.90% 13.90% 43

浙江环达漆业集团有限公司 1336 4472 153.51% 112.24% 44

阿克苏诺贝尔涂料(嘉兴)有限公司 1286 3779 --45

东莞丽利涂料有限公司 1260 4850 3.53% 33.13% 46

永记造漆工业(昆山)有限公司 1220 2680 322.15% 45.73% 47

佛山市鲸姿制漆科技有限公司 1133 3490 -4.71% -6.56% 48

上海宣伟金力泰涂料股份有限公司 1073 3357 8.71% -1.09% 49

海虹老人牌有限公司 1058 10511 -63.92% 46.97% 50

山东省莱州市建国化工厂 1050 4352 16.02% 48.43%

兰州卵泡囊肿医院

成都器质性病变癫痫医院

杭州泌尿疾病医院

江苏头皮毛囊炎医院

太原痒点医院

友情链接